JO 2016 : le programme complet du dimanche 7 août
Toutes les épreuves qualificatives et les phases finales du dimanche 7 août aux Jeux olympiques de Rio 2016.
Jeux olympiques 2016, jour 2 ! Voici le programme de ce dimanche 7 août. Les horaires des épreuves sont à l'heure de Paris (heure de Rio +5). Celles qui sont en gras font partie de la sélection de francetv info.
| Discipline | Épreuve | Type | Pays en lice | Horaire |
|---|---|---|---|---|
| Aviron | Skiff (H) | Repêchages - Série 1 | 13:30 | |
| Skiff (H) | Repêchages - Série 2 | 13:40 | ||
| Skiff (H) | Repêchages - Série 3 | 13:50 | ||
| Skiff (F) | Repêchages - Série 1 | 14:00 | ||
| Skiff (F) | Repêchages - Série 2 | 14:10 | ||
| Skiff (F) | Repêchages - Série 3 | 14:20 | ||
| Deux sans barreur (H) | Repêchages | 14:30 | ||
| Deux de couple (F) | Repêchages | 14:40 | ||
| Deux de couple (H) | Repêchages | 14:50 | ||
| Quatre sans barreur poids légers (H) | Repêchages | 15:00 | ||
| Deux sans barreuse (F) | Séries - Série 1 | 15:10 | ||
| Deux sans barreuse (F) | Séries - Série 2 | 15:20 | ||
| Deux sans barreuse (F) | Séries - Série 3 | 15:30 | ||
| Deux de couple poids légers (F) | Séries - Série 1 | 15:40 | ||
| Deux de couple poids légers (F) | Séries - Série 2 | 15:50 | ||
| Deux de couple poids légers (F) | Séries - Série 3 | 16:00 | ||
| Deux de couple poids légers (F) | Séries - Série 4 | 16:10 | ||
| Deux de couple poids légers (H) | Séries - Série 1 | 16:20 | ||
| Deux de couple poids légers (H) | Séries - Série 2 | 16:30 | ||
| Deux de couple poids légers (H) | Séries - Série 3 | 16:40 | ||
| Deux de couple poids légers (H) | Séries - Série 4 | 16:50 | ||
| Quatre sans barreur (H) | Séries - Série 1 | 17:00 | ||
| Quatre sans barreur (H) | Séries - Série 2 | 17:10 | ||
| Quatre sans barreur (H) | Séries - Série 3 | 17:20 | ||
| Basket | Femmes | Groupe B - 1re journée | ETATS-UNIS - SENEGAL | 17:00 |
| Femmes | Groupe B - 1re journée | SERBIE - ESPAGNE | 19:15 | |
| Hommes | Groupe B - 1re journée | BRESIL - LITUANIE | 19:15 | |
| Femmes | Groupe A - 2e journée | AUSTRALIE - TURQUIE | 22:30 | |
| Hommes | Groupe B - 1re journée | CROATIE - ESPAGNE | 00:00 | |
| Femmes | Groupe A - 2e journée | FRANCE - BELARUS | 00:45 | |
| Hommes | Groupe B - 1re journée | NIGERIA - ARGENTINE | 03:30 | |
| Boxe | -49 kg | Tableau - 8e de finale | 16:00 | |
| -91 kg | Tableau - 8e de finale | 16:00 | ||
| Canoë-kayak | Slalom C1 (H) | Qualifications | 17:30 | |
| Slalom K1 (H) | Qualifications | 17:30 | ||
| Cyclisme sur route | Course en ligne (Femmes) | 17:30 | ||
| Equitation | Concours complet individuel | Dressage - Jour 2 | 15:00 | |
| Concours complet par équipes | Dressage - Jour 2 | 15:00 | ||
| Escrime | Fleuret (H) | Tableau | 14:00 | |
| Football | Hommes | Groupe C - 2e journée | FIDJI - MEXIQUE | 18:00 |
| Hommes | Groupe D - 2e journée | HONDURAS - PORTUGAL | 20:00 | |
| Hommes | Groupe C - 2e journée | ALLEMAGNE - COREE DU SUD | 21:00 | |
| Hommes | Groupe B - 2e journée | SUEDE - NIGERIA | 23:00 | |
| Hommes | Groupe D - 2e journée | ARGENTINE - ALGERIE | 23:00 | |
| Hommes | Groupe A - 2e journée | DANEMARK - AFRIQUE DU SUD | 00:00 | |
| Hommes | Groupe B - 2e journée | JAPON - COLOMBIE | 02:00 | |
| Hommes | Groupe A - 2e journée | BRESIL - IRAK | 03:00 | |
| Gymnastique artistique | Poutre | Qualifications | 14:45 | |
| Sol (F) | Qualifications | 14:45 | ||
| Saut (F) | Qualifications | 14:45 | ||
| Barres asymétriques | Qualifications | 14:45 | ||
| Concours général individuel (F) | Qualifications | 14:45 | ||
| Concours général par équipes (F) | Qualifications | 14:45 | ||
| Haltérophilie | -48 kg (F) | Finale | 01:00 | |
| -56 kg (H) | Finale | 15:00 | ||
| -53 kg (F) | Finale | 20:30 | ||
| Handball | Hommes | Groupe A - 1re journée | CROATIE - QATAR | 14:30 |
| Hommes | Groupe B - 1re journée | SUEDE - ALLEMAGNE | 16:30 | |
| Hommes | Groupe A - 1re journée | DANEMARK - ARGENTINE | 19:40 | |
| Hommes | Groupe B - 1re journée | POLOGNE - BRESIL | 21:40 | |
| Hommes | Groupe A - 1re journée | FRANCE - TUNISIE | 00:50 | |
| Hommes | Groupe B - 1re journée | SLOVENIE - EGYPTE | 02:50 | |
| Hockey sur gazon | Femmes | Poule A - 1re journée | NOUVELLE-ZELANDE - COREE DU SUD | 15:00 |
| Femmes | Poule B - 1re journée | JAPON - INDE | 16:00 | |
| Femmes | Poule A - 1re journée | PAYS-BAS - ESPAGNE | 17:30 | |
| Femmes | Poule A - 1re journée | CHINE - ALLEMAGNE | 18:30 | |
| Hommes | Poule A - 2e journée | GRANDE-BRETAGNE - NOUVELLE-ZELANDE | 22:00 | |
| Hommes | Poule B - 2e journée | PAYS-BAS - IRLANDE | 23:00 | |
| Hommes | Poule A - 2e journée | BRESIL - BELGIQUE | 00:30 | |
| Hommes | Poule A - 2e journée | AUSTRALIE - ESPAGNE | 01:30 | |
| Judo | -52 kg (F) | Tableau | 15:00 | |
| -66 kg (H) | Tableau | 15:00 | ||
| Natation | 100 m dos(F) | Séries | 18:00 | |
| 100 m dos(H) | Séries | 18:00 | ||
| 100 m brasse(F) | Séries | 18:00 | ||
| 200 m nage libre(H) | Séries | 18:00 | ||
| 400 m nage libre(F) | Séries | 18:00 | ||
| Relais 4x100 m nage libre(H) | Séries | 18:00 | ||
| 100 m brasse(H) | Finale | 03:00 | ||
| 100 m papillon(F) | Finale | 03:00 | ||
| 100 m dos(F) | Demi-finales | 03:00 | ||
| 100 m dos(H) | Demi-finales | 03:00 | ||
| 400 m nage libre(F) | Finale | 03:00 | ||
| 100 m brasse(F) | Demi-finales | 03:00 | ||
| 200 m nage libre(H) | Demi-finales | 03:00 | ||
| Relais 4x100 m nage libre(H) | Finale | 03:00 | ||
| Plongeon | Tremplin 3 m synchronisé (F) | Finale | 20:00 | |
| Rugby à VII | Femmes | Poule B - 3e journée | ESPAGNE - KENYA | 16:00 |
| Femmes | Poule B - 3e journée | NOUVELLE-ZÉLANDE - FRANCE | 16:30 | |
| Femmes | Poule C - 3e journée | BRESIL - JAPON | 17:00 | |
| Femmes | Poule C - 3e journée | CANADA - GRANDE-BRETAGNE | 17:30 | |
| Femmes | Poule A - 3e journée | FIDJI - COLOMBIE | 18:00 | |
| Femmes | Poule A - 3e journée | AUSTRALIE - ETATS-UNIS | 18:30 | |
| Femmes | Matches de classement (9/12) | 21:00 | ||
| Femmes | Matches de classement (9/12) | 21:30 | ||
| Femmes | Quarts de finale | 22:00 | ||
| Femmes | Quarts de finale | 22:30 | ||
| Femmes | Quarts de finale | 23:00 | ||
| Femmes | Quarts de finale | 23:30 | ||
| Tennis de table | Simple Femmes | Tableau - 2e tour | 14:00 | |
| Simple Hommes | Tableau - 2e tour | 14:00 | ||
| Simple Femmes | Tableau - 16e de finale | 23:00 | ||
| Simple Hommes | Tableau - 16e de finale | 23:00 | ||
| Tir | Pistolet 10 m (F) | Qualifications | 14:00 | |
| Fosse olympique (F) | Qualifications | 14:00 | ||
| Fosse olympique (H) | Qualifications | 14:00 | ||
| Pistolet 10 m (F) | Finale | 20:00 | ||
| Fosse olympique (F) | Finale | 20:00 | ||
| Tir à l'arc | Epreuve par équipes Femmes | Tableau | 14:00 | |
| Volley-ball | Hommes | Groupe A - 1re journée | ITALIE - FRANCE | 14:30 |
| Hommes | Groupe A - 1re journée | BRESIL - MEXIQUE | 16:35 | |
| Hommes | Groupe B - 1re journée | POLOGNE - EGYPTE | 20:00 | |
| Hommes | Groupe A - 1re journée | ETATS-UNIS - CANADA | 22:05 | |
| Hommes | Groupe B - 1re journée | RUSSIE - CUBA | 01:30 | |
| Hommes | Groupe B - 1re journée | ARGENTINE - IRAN | 03:35 |
À regarder
-
Ski alpinisme aux JO 2026 : la préparation extrême d'Emily Harrop, entre trail et tapis de course... avec skis aux pieds
-
Après avoir chevauché le cheval d'argent des JO, Morgane Suquart veut utiliser sa technologie pour briser le record de vitesse à la voile
-
"C'est un honneur incroyable..." On a rencontré Maxence, pro du parkour et l'un des personnages mystères de la cérémonie d'ouverture de Paris 2024
-
La cantatrice Axelle Saint-Cirel entonne la Marseillaise pour clore la parade des athlètes
-
Les joueurs de l'équipe de rugby à 7 dansent leur choré au pied de l'Arc de Triomphe
-
Teddy Riner est ovationné par la foule lors de la Parade des Champions
-
La "Parade des champions" est officiellement lancée depuis les Champs-Élysées
-
Paris 2024 : revivez les 4 cérémonies en 4 minutes
-
Qui est GЯEG qui a performé à la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques ?
-
Paris 2024 : Revivez les plus beaux moments de la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques
-
Jean-Michel Jarre enflamme le Stade de France
-
Jeux paralympiques : les exploits et des sourires en or pour les athlètes français
-
Il est temps de dire au revoir à la flamme
-
Huit danseurs de breaking valides et handicapés font le show
-
Les porte-drapeaux français pour la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques
-
"La Marseillaise" interprétée par le trompettiste André Feydy
-
Santa ouvre la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques
-
Paris 2024 : historique, l'équipe de France de cécifoot championne paralympique
-
Prothèses, fauteuils roulants : comment s'équipent les athlètes pendant les Jeux paralympiques ?
-
Ces Jeunes archers du Nord découvrent le para tir à l'arc et ses champions
-
Paris 2024 : "Durant ces Jeux, on a montré que l'on pouvait faire rimer les notions de handicap et de performance..." Le bilan tout sourire de Marie-Amélie Le Fur, patronne du comité paralympique
-
Paris 2024 : il réconforte les athlètes, sensibilise les officiels au handicap... Marc ne fait pas que conduire en tant que chauffeur volontaire sur les Jeux
-
À 23 ans, il va mixer pour la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques !
-
La para-escalade fera son entrée aux Jeux de 2028 : une innovation française permet aux personnes en fauteuil de grimper comme tout le monde
-
Paris 2024 : Aurélie Aubert, chouchou du public et nouvelle star du sport para
-
Qui est Frédéric Villeroux, légende du cécifoot ?
-
Immersion avec des collégiens invités aux Jeux paralympiques
-
Paris 2024 : l'équipe de France de cécifoot est en finale paralympique
-
Paris 2024 : nouveau doublé français en para cyclisme
-
Qui est Axel Bourlon, champion de para haltérophilie ?
Commentaires
Connectez-vous ou créez votre espace franceinfo pour commenter.
Déjà un compte ? Se connecter